|
北美票房
香港票房
日本票房
韩国票房
内地票房
|
| 名次 | 上周名次 | 片 名 | 发行公司 | 本周票房 | 累计票房 |
| 中影/华夏 | 1.6亿 | 1.6亿 | ||||
| 中影/华夏 | 970万 | 1.017亿 | ||||
| 中影/华夏 | 300万 | 1.190亿 | ||||
| 中影 | 240万 | 430万 | ||||
| 湖南潇湘 | 180万 | 240万 | ||||
| 华夏 | 120万 | 1830万 | ||||
| 华夏 | 110万 | 550万 | ||||
| 中影 | 77万 | 77万 | ||||
| 华夏 | 35万 | 35万 | ||||
| - | - | - |
| 新片推荐 | >> 更多 |
|
|
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved ![]() | |
| 腾讯公司 版权所有 |