|
北美票房
香港票房
日本票房
韩国票房
|
| 名次 | 上周名次 | 片 名 | 发行公司 | 本周票房 | 累计票房 |
| 派拉蒙 | $51,190,629 | $177,825,024 | ||||
| 华纳 | $20,210,000 | $20,210,000 | ||||
| 华纳 | $20,000,000 | $20,000,000 | ||||
| 索尼 | $7,600,000 | $26,791,494 | ||||
| 环球 | $5,760,000 | $40,836,370 | ||||
| 环球 | $3,770,000 | $50,781,745 | ||||
| 新线 | $3,150,000 | $30,667,308 | ||||
| 狮门 | $1,900,000 | $48,530,104 | ||||
| 福克斯 | $1,320,000 | $44,395,857 | ||||
| 银幕宝石 | $1,012,986 | $42,785,107 |
| 新片推荐 | >> 更多 |
|
|
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved ![]() | |
| 腾讯公司 版权所有 |