|
北美票房
香港票房
日本票房
韩国票房
内地票房
|
| 名次 | 上周名次 | 片 名 | 发行公司 | 本周票房 | 累计票房 |
| 华夏 | 8700万 | 8700万 | ||||
| 中影 | 660万 | 3090万 | ||||
| 中影 | 620万 | 4620万 | ||||
| 光线影业 | 350万 | 4430万 | ||||
| 北京智慧工场 | 270万 | 730万 | ||||
| 华谊兄弟 | 260万 | 2.163亿 | ||||
| 保利博纳 | 250万 | 2135万 | ||||
| 华夏 | 190万 | 3015万 | ||||
| 新华展望 | 165万 | 325万 | ||||
| 中影 | 57万 | 153万 |
| 新片推荐 | >> 更多 |
|
|
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved ![]() |
|
| 腾讯公司 版权所有 |