北美票房
日本票房
韩国票房
内地票房
|
名次 | 上周名次 | 片 名 | 发行公司 | 本周票房 | 累计票房 |
环球 | $24,000.000 | $78,300.000 | ||||
银幕宝石 | $23,600.000 | $85,527.000 | ||||
索尼 | $22,000.000 | $22,000.000 | ||||
华纳 | $20,085.000 | $53,201.000 | ||||
福斯 | $17,550.000 | $19,160.000 | ||||
福斯 | $7,865.000 | $33,738.000 | ||||
福斯 | $7,500.000 | $50,979.000 | ||||
CBS | $6,645.000 | $45,256.000 | ||||
博伟 | $6,400.000 | $6,400.000 | ||||
ORF | $3,032.000 | $47,925.000 |
新片推荐 | >> 更多 |
|
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved ![]() |
|
腾讯公司 版权所有 |